<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sintracoop MS MT</title>
	<atom:link href="http://www.sintracoopmsmt.com.br/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sintracoopmsmt.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 12:42:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Acidentes de trabalho</title>
		<link>http://www.sintracoopmsmt.com.br/?p=5047</link>
		<comments>http://www.sintracoopmsmt.com.br/?p=5047#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 12:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Fenatracoop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Direito do Trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sintracoopmsmt.com.br/?p=5047</guid>
		<description><![CDATA[O trabalho expõe o que se entende por acidente do trabalho, os seus requisitos, as normas constitucionais e, ainda, de lei ordinária que versam a matéria infortunistica. Os benefícios previdenciários, constantes da Lei nº 8.213/91 são classificados segundo o que é determinado para sua concessão, ou seja, o fato gerador que faz nascer a previsão <a href="http://www.sintracoopmsmt.com.br/?p=5047"> <b>... LEIA + </b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sintracoopmsmt.com.br/?feed=rss2&amp;p=5047</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Histórico da responsabilidade civil do Estado</title>
		<link>http://www.sintracoopmsmt.com.br/?p=5044</link>
		<comments>http://www.sintracoopmsmt.com.br/?p=5044#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 12:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Fenatracoop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sintracoopmsmt.com.br/?p=5044</guid>
		<description><![CDATA[O objetivo deste ensaio é expor a evolução da responsabilidade civil da Administração Pública analisando as teorias que “entraram para a história” do Direito Administrativo brasileiro, explanando suas nuances a partir de cada Constituição Federal, comentando o tema sob o enfoque do Código Civil. 1. INTRODUÇÃO Antes de abordarmos a evolução histórica da responsabilidade civil <a href="http://www.sintracoopmsmt.com.br/?p=5044"> <b>... LEIA + </b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sintracoopmsmt.com.br/?feed=rss2&amp;p=5044</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em jogo o futuro, não o passado</title>
		<link>http://www.sintracoopmsmt.com.br/?p=5041</link>
		<comments>http://www.sintracoopmsmt.com.br/?p=5041#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 12:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Fenatracoop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polêmica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sintracoopmsmt.com.br/?p=5041</guid>
		<description><![CDATA[Quem assiste à propaganda dos partidos no horário eleitoral da televisão fica com a impressão de que está mais em questão um julgamento do passado do que uma proposta para os próximos anos. Discute-se principalmente para saber quem fez mais em termos de programas sociais, culminando com o Bolsa-Família. Mas a questão real e central <a href="http://www.sintracoopmsmt.com.br/?p=5041"> <b>... LEIA + </b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sintracoopmsmt.com.br/?feed=rss2&amp;p=5041</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manchete nos Jornais para este Domingo 05 de Setembro de 2010</title>
		<link>http://www.sintracoopmsmt.com.br/?p=5038</link>
		<comments>http://www.sintracoopmsmt.com.br/?p=5038#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 11:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Fenatracoop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manchete nos Jornais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sintracoopmsmt.com.br/?p=5038</guid>
		<description><![CDATA[Dilma ignorou falha apontada por TCU em contas de luz; prejuízo é de R$ 1 bi &#8211; Após operação da PF, fraude em banco vira motivo de ataque contra Yeda na TV &#8211; Candidatos ao governo são acusados de usar máquina &#8211; Emprego e nativismo sustentam idolatria a Lula em Pernambuco &#8211; Para advogados, quebra <a href="http://www.sintracoopmsmt.com.br/?p=5038"> <b>... LEIA + </b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sintracoopmsmt.com.br/?feed=rss2&amp;p=5038</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por uma educação constitucional</title>
		<link>http://www.sintracoopmsmt.com.br/?p=5034</link>
		<comments>http://www.sintracoopmsmt.com.br/?p=5034#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 11:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Fenatracoop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Políticas Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sintracoopmsmt.com.br/?p=5034</guid>
		<description><![CDATA[A humanização impede que se tenha de viver com mais de 1 milhão de leis e milhares de códigos de ética, cada uma tentando lembrar seus colaboradores o que a educação atual não foi capaz de fazer O modelo educativo brasileiro, com seus baixíssimos índices de aproveitamento, não é capaz de cumprir o preceito do <a href="http://www.sintracoopmsmt.com.br/?p=5034"> <b>... LEIA + </b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sintracoopmsmt.com.br/?feed=rss2&amp;p=5034</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elogio público aumenta a produtividade</title>
		<link>http://www.sintracoopmsmt.com.br/?p=5032</link>
		<comments>http://www.sintracoopmsmt.com.br/?p=5032#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 11:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Fenatracoop</dc:creator>
				<category><![CDATA[RH Trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sintracoopmsmt.com.br/?p=5032</guid>
		<description><![CDATA[Clientes do McDonald´s sabem que a empresa tem o costume de eleger o “funcionário do mês”, que pode ser reconhecido pelo consumidor por meio de uma placa na parede do restaurante. Um estudo conduzido pelo Institute for the Study of Labor (Instituto para o Estudo do Trabalho), da Alemanha, mostra que o reconhecimento público pode <a href="http://www.sintracoopmsmt.com.br/?p=5032"> <b>... LEIA + </b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sintracoopmsmt.com.br/?feed=rss2&amp;p=5032</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adolescentes que dormem menos de 8 horas comem mais alimentos gordurosos</title>
		<link>http://www.sintracoopmsmt.com.br/?p=5029</link>
		<comments>http://www.sintracoopmsmt.com.br/?p=5029#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 11:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Fenatracoop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Polêmica]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sintracoopmsmt.com.br/?p=5029</guid>
		<description><![CDATA[Falta de sono causa alterações na dieta, aumentando risco de obesidade sobretudo em meninas. Adolescentes que dormem menos de 8 horas diárias comem mais alimentos gordurosos e lanches que aqueles que descansam por mais tempo a cada noite, apontaram pesquisadores americanos na última quarta-feira. Eles disseram que dormir pouco pode resultar em alterações crônicas na <a href="http://www.sintracoopmsmt.com.br/?p=5029"> <b>... LEIA + </b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sintracoopmsmt.com.br/?feed=rss2&amp;p=5029</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dengue 4 vira doença de notificação compulsória</title>
		<link>http://www.sintracoopmsmt.com.br/?p=5025</link>
		<comments>http://www.sintracoopmsmt.com.br/?p=5025#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 11:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Fenatracoop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Políticas Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sintracoopmsmt.com.br/?p=5025</guid>
		<description><![CDATA[Ministério da Saúde incluiu 6 enfermidades na lista das que têm de ser informadas Casos suspeitos de dengue 4 devem agora ser notificados às autoridades de saúde em um prazo de 24 horas. A determinação faz parte de uma portaria do Ministério da Saúde publicada ontem sobre doenças de comunicação compulsória, aquelas que obrigatoriamente têm <a href="http://www.sintracoopmsmt.com.br/?p=5025"> <b>... LEIA + </b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sintracoopmsmt.com.br/?feed=rss2&amp;p=5025</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumo interno puxa a recuperação regional</title>
		<link>http://www.sintracoopmsmt.com.br/?p=5021</link>
		<comments>http://www.sintracoopmsmt.com.br/?p=5021#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 10:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Fenatracoop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sintracoopmsmt.com.br/?p=5021</guid>
		<description><![CDATA[Das 14 regiões avaliadas na Pesquisa Industrial Mensal Regional do IBGE de julho, houve alta em 7 e queda em 7 &#8211; e o crescimento foi liderado, entre as áreas mais industrializadas, por São Paulo, cuja indústria, que tem peso relativo de 40%, cresceu 0,5%; e pelo Rio, com alta de 1,1%. Na média, a <a href="http://www.sintracoopmsmt.com.br/?p=5021"> <b>... LEIA + </b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sintracoopmsmt.com.br/?feed=rss2&amp;p=5021</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A produtividade dos tribunais</title>
		<link>http://www.sintracoopmsmt.com.br/?p=5017</link>
		<comments>http://www.sintracoopmsmt.com.br/?p=5017#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 10:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Fenatracoop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sintracoopmsmt.com.br/?p=5017</guid>
		<description><![CDATA[Apesar dos esforços do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para aumentar a eficiência do Poder Judiciário, agilizando a tramitação de processos, as metas de produtividade que foram estabelecidas no ano passado, durante o 2.º Encontro Nacional do Judiciário, ainda estão longe de ser atingidas pela maioria dos 91 tribunais do País. Entre as metas prioritárias <a href="http://www.sintracoopmsmt.com.br/?p=5017"> <b>... LEIA + </b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sintracoopmsmt.com.br/?feed=rss2&amp;p=5017</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
